当前位置:首页/辽宁天气预报/锦州30天天气/黑山30天天气
黑山天气预报30天

黑山天气预报30天

辽宁省锦州市气象局06日(星期四) 19时预计,黑山今日天气阴转多云,最低气温28℃,最高气温37℃,西风6级,40亿天气网提醒您密切关注黑山30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

黑山天气预报

- 辽宁省锦州市气象局08月06日(星期四) 19时更新
  • 今日黑山天气预报详情
  • 阴转多云
  • 28℃ ~ 37℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,但因气温较高且风力较强,请适当降低运动强度并注意户外防风。推荐您进行室内运动。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

黑山天气预报30天

-黑山天气预报15、20、30天(一个月)查询,黑山未来30天天气趋势预报

2026年08月06日(星期四) 阴转多云 28℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年08月07日(星期五) 阴转多云 24℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年08月08日(星期六) 多云转晴 18℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年08月09日(星期日) 18℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月10日(星期一) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年08月11日(星期二) 多云转晴 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年08月12日(星期三) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 南风 4级
温馨提醒:黑山天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年08月13日(星期四) 18℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月14日(星期五) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年08月15日(星期六) 多云转晴 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年08月16日(星期日) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年08月17日(星期一) 阴转多云 28℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年08月18日(星期二) 阴转多云 24℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年08月19日(星期三) 多云转晴 18℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年08月20日(星期四) 18℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月21日(星期五) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年08月22日(星期六) 多云转晴 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年08月23日(星期日) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年08月24日(星期一) 阴转多云 28℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年08月25日(星期二) 阴转多云 24℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年08月26日(星期三) 多云转晴 18℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年08月27日(星期四) 18℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年08月28日(星期五) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 北风 8级
2026年08月29日(星期六) 多云转晴 23℃ ~ 32℃ 南风 4级
2026年08月30日(星期日) 多云转晴 22℃ ~ 31℃ 南风 4级
2026年08月31日(星期一) 阴转多云 28℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年09月01日(星期二) 阴转多云 24℃ ~ 37℃ 西风 6级
2026年09月02日(星期三) 多云转晴 18℃ ~ 29℃ 北风 8级
2026年09月03日(星期四) 18℃ ~ 28℃ 北风 8级
2026年09月04日(星期五) 晴转多云 21℃ ~ 30℃ 北风 8级
隐藏部份30天天气 ↑
黑山天气30天调用

黑山天气预报30天:http://www.40yi.com/tianqi/heishan/
2026年08月06日黑山天气:阴转多云,气温28℃ ~ 37℃,西风6级
2026年08月07日黑山天气:阴转多云,气温24℃ ~ 37℃,西风6级
2026年08月08日黑山天气:多云转晴,气温18℃ ~ 29℃,北风8级
2026年08月09日黑山天气:晴,气温18℃ ~ 28℃,北风8级
2026年08月10日黑山天气:晴转多云,气温21℃ ~ 30℃,北风8级
2026年08月11日黑山天气:多云转晴,气温23℃ ~ 32℃,南风4级
2026年08月12日黑山天气:多云转晴,气温22℃ ~ 31℃,南风4级

天气预报搜索
40亿天气网为您精准、实时提供黑山天气预报30天查询服务,每日准点更新未来黑山30天天气预报,为方便快速查询,请收藏黑山天气预报30天!